Nantong Composite Material Co.,Ltd is a leading manufacturer specializing in Fiberglass Reinforced Plastic products in China. Our products include FRP molded and pultruded grating, FRP handrail, FRP profile, and FRP hand laminated products. Our phenolic grating passed USCG L2,L3 both in pultruded an......
| Item | Thickness (mm) | Mesh(mm) | Max. Panel Size(mm) | Weight(kg/m2) |
| 1 | 13 | 50X50 | 1220X3660 | 5.5 |
| 2 | 13 | 50X50(DM) | 1220X3660 | 7.46 |
| 3 | 13 | 38X38 | 1220X3660 | 6 |
| 4 | 14 | 40X40(20X20) | 1247X4047 | 9.3 |
| 5 | 22 | 40X40(20X20) | 1527X4047 | 16 |
| 6 | 22 | 40X40(8X8) | 1527X4047 | 16.5 |
| 7 | 25 | 38X38 | 1220X3660 | 12.6 |
| 8 | 25 | 25X100 | 1220X3660 | 13.05 |
| 9 | 25 | 25X100(HD) | 1220X3660 | 15.67 |
| 10 | 25 | 38X38(DM) | 1220X3660 | 14.38 |
| 11 | 30 | 38X38 | 1220X3660 | 15.9 |
| 12 | 30 | 52X52(25X25) | 1000X4049 | 16.42 |
| 13 | 30 | 40X40(20X20) | 1527X4047 | 18.78 |
| 14 | 30 | 40X40(8X8) | 1527X4047 | 19.58 |
| 15 | 38 | 38X101.6 | 1220x3660 | 11.65 |
| 16 | 38 | 38X152 | 1220x3660 | 15.13 |
| 17 | 38 | 38X38 | 1525X3966 | 19.5 |
| 18 | 38 | 25X101.6 | 1220X3745 | 21.7 |
| 19 | 38 | 25X152 | 1220X3660 | 22 |
| 20 | 38 | 40X40(20X20) | 1527X4047 | 24.6 |
| 21 | 38 | 38X38(19X19) | 1220X3660 | 25.5 |
| 22 | 40 | 40X40 | 1527X4047 | 21.43 |
| 23 | 50 | 50X50 | 1525X4000 | 23.43 |
| 24 | 50 | 25X50(HD) | 1220X1830 | 47 |
| 25 | 38 | 38X152 | 571.5X3660(Stair treads) | 17.23 |
| 26 | 20 | 38X38 | 1220X4000 | 9.8 |
| 27 | 25 | 40X40 | 1247X4047 | 12.3 |
| 28 | 25 | 50X50 | 1220X4000 | 11.5 |
| 29 | 30 | 40X40 | 1247X4047 | 14.6 |
| 30 | 38 | 25X152 | 565X3050(Stair treads) | 23.1 |
| 31 | 40 | 40X40(20X20) | 1247X4047 | 23.7 |
| 32 | 40 | 50X50 | 1220X4000 | 15.82 |
| 33 | 60 | 38X38 | 1220X4000 | 50.4 |
| Item | Type | Height(mm) | Open Area | Weight(kg/m2) |
| 1 | I-4010 | 25 | 40% | 17.85 |
| 2 | I-5010 | 25 | 50% | 15.12 |
| 3 | I-6010 | 25 | 60% | 12.4 |
| 4 | I-40125 | 32 | 40% | 19.1 |
| 5 | I-50125 | 32 | 50% | 17.4 |
| 6 | I-60125 | 32 | 60% | 13.5 |
| 7 | I-4015 | 38 | 40% | 22.45 |
| 8 | I-5015 | 38 | 50% | 19.1 |
| 9 | I-6015 | 38 | 60% | 16.1 |
| 10 | T-1210 | 25 | 12% | 14.5 |
| 11 | T-1810 | 25 | 18% | 14 |
| 12 | T-3310 | 25 | 33% | 12.2 |
| 13 | T-3810 | 25 | 38% | 11.2 |
| 14 | T-3320 | 50 | 33% | 22.1 |
| 15 | T-5020 | 50 | 50% | 17.5 |
| 16 | I-40275 | 70 | 40% | 34 |
| 17 | I-50275 | 70 | 50% | 29 |
| 18 | I-60275 | 70 | 60% | 23.6 |

Fiber Glass, Anti-Slip Light Weight FRP/GRP Gratings for Chimney
Factory Price Oil Resistant FRP Pultruded Grating
FRP Fiber Pultrusion Grille with American Standard
Trade Assurance GRP Grating Sheet/FRP Grating/FRP Grating Price
RV FRP Pebbled Panel
Embossed Finish Texture Fiberglass Board with Anti-UV Gelcoat