Sodium Sulfide Molecular Formula:Na2S CAS No. : 7757-83-7 HS: 2830101000 HAZARD CLASS: 8 Purity: 60%min Appearance: White to yellow crystals; Llight tan, yellow, or brick-red lumps or flakes Grade Standard: Industrial GradeQuality standard:Standard: National standard GB10500-2009Manufacture as per ......
| Item | Index | |||||
| Superior Quality | First Grade | Qualified Product | Superior Quality | First Grade | ||
| Na2S %≥ | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | |
| Na2SO3 %≤ | 1.0 | - | - | - | - | |
| Na2S2O3 %≤ | 2.5 | - | - | - | - | |
| Fe %≤ | 0.0020 | 0.0030 | 0.0050 | 0.015 | 0.030 | |
| Na2CO3 %≤ | 2.0 | - | -- | 3.5 | - | |
| Water insoluble %≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.20 | |
